नई कैमरी को TNGA-K प्लैटफ़ॉर्म पर बनाया गया है। नई कार पांचवीं पीढ़ी के 2.0L हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगी। इसमें 2.0 ईंधन संस्करण और 2.5 हाइब्रिड संस्करण भी होगा।

नई कैमरी पूरी तरह से अपग्रेडेड टी-पायलट इंटेलिजेंट ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम से लैस होगी, जो लेन चेंज असिस्टेंस, एक्टिव ब्रेकिंग, पारदर्शी चेसिस और अन्य कार्यों का समर्थन करती है। यह टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 स्मार्ट ट्रैवल सेफ्टी पैकेज के साथ भी मानक रूप से आएगी।

कैमरी सेंटर कंसोल एक नए डिज़ाइन को अपनाता है, जो एक पूर्ण एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल और एक बड़े आकार के सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन से लैस है, बीच में एक ग्रे ट्रिम पैनल है। नई कैमरी चीनी बाजार के लिए एक सुरुचिपूर्ण सफेद इंटीरियर लॉन्च करेगी। सीटों के अलावा, सेंटर आर्मरेस्ट, डोर पैनल और सेंटर कंसोल लेदर रैपिंग भी सफेद हैं।


तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील
कैमरी में चमड़े से लिपटा नया डिज़ाइन किया गया तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। बाईं ओर के बटन कार और मल्टीमीडिया को नियंत्रित करते हैं, वॉयस वेक-अप बटन के साथ, और दाईं ओर के बटन क्रूज़ कंट्रोल को नियंत्रित करते हैं। बटन लंबवत रूप से व्यवस्थित हैं।
उपकरण स्क्रीन
ड्राइवर के सामने एक पूर्ण एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल है। इंटरफ़ेस डिज़ाइन अपेक्षाकृत पारंपरिक है, जिसमें बाईं ओर टैकोमीटर और दाईं ओर स्पीडोमीटर है। रिंग वाहन की जानकारी प्रदर्शित करती है, और गियर की जानकारी और गति संख्या बीच में होती है।


केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन
नई टोयोटा कैमरी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 चिप और 12+128जी मेमोरी से लैस है, कारप्ले और हुआवेई हाईकार का समर्थन करती है, इसमें बिल्ट-इन वीचैट, नेविगेशन और अन्य एप्लिकेशन हैं, और ओटीए अपग्रेड का समर्थन करती है।
एयर कंडीशनिंग बटन
नई कैमरी के सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन के नीचे ग्रे ट्रिम पैनल एयर कंडीशनिंग कंट्रोल बटन से लैस है। यह एक छिपे हुए डिज़ाइन को अपनाता है और हवा की मात्रा, तापमान आदि को समायोजित करने के लिए ट्रिम पैनल के साथ एकीकृत होता है।


केंद्रीय नियंत्रण कंसोल
नई कैमरी के सेंटर कंसोल की सतह हाई-ग्लॉस ब्लैक पैनल से ढकी हुई है और इसमें मैकेनिकल गियर हैंडल लगा हुआ है। सामने की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड है, और दाईं ओर कप होल्डर और स्टोरेज कम्पार्टमेंट है।
आरामदायक स्थान
नई कैमरी की सीटों का डिज़ाइन सरल है, जिसमें बैकरेस्ट और सीट कुशन पर छिद्रित सतहें हैं। पिछली पंक्ति की मध्य स्थिति को छोटा नहीं किया गया है, और फर्श का केंद्र थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। नई कार 64-रंग परिवेश प्रकाश व्यवस्था और 6 प्रकार की इन-कार खुशबू से सुसज्जित होगी।


खंडित रोशनदान
नई कैमरी में खंडित सनरूफ लगा होगा जिसे खोला नहीं जा सकेगा, जिससे देखने का क्षेत्र विस्तृत होगा, तथा आगे या पीछे कोई सनशेड नहीं होगा।
रियर एयर आउटलेट
नई कैमरी के पिछले हिस्से में दो स्वतंत्र एयर आउटलेट हैं, जो फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के पीछे स्थित हैं, तथा नीचे दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट हैं।


दक्षता में उछाल सटीकता और स्थिरता
उच्च प्रदर्शन एकीकृत जोड़ों को अपनाने से, सीआरए श्रृंखला 25% तक गति बढ़ा सकती है, और उत्पादकता एक नए शिखर तक पहुंच सकती है; कंपन दमन एल्गोरिदम को एक अच्छा एंटी-शेकिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए अपग्रेड किया गया है; पूर्ण पैरामीटर डीएच मुआवजा एल्गोरिदम और ट्रूमोशन एल्गोरिदम समर्थित हैं, और रवैया आंदोलन के परिवर्तन के तहत पूर्ण स्थिति सटीकता 0 .2 ~ 0 .4 मिमी है, और घुमावदार गति सटीक और स्थिर है।
दक्षता में उछाल सटीकता और स्थिरता
उच्च प्रदर्शन एकीकृत जोड़ों को अपनाने से, सीआरए श्रृंखला 25% तक गति बढ़ा सकती है, और उत्पादकता एक नए शिखर तक पहुंच सकती है; कंपन दमन एल्गोरिदम को एक अच्छा एंटी-शेकिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए अपग्रेड किया गया है; पूर्ण पैरामीटर डीएच मुआवजा एल्गोरिदम और ट्रूमोशन एल्गोरिदम समर्थित हैं, और रवैया आंदोलन के परिवर्तन के तहत पूर्ण स्थिति सटीकता 0 .2 ~ 0 .4 मिमी है, और घुमावदार गति सटीक और स्थिर है।


उन्नत कॉन्फ़िगरेशन
यात्री सीट के अंदर एक बॉस बटन लगा है। ऊपरी बटन यात्री सीट के बैकरेस्ट के कोण को समायोजित करता है, और निचला बटन यात्री सीट के आगे और पीछे की गति को नियंत्रित करता है। कार में शांति को बेहतर बनाने के लिए आगे और पीछे की खिड़कियां डबल-लेयर साउंडप्रूफ ग्लास से सुसज्जित हैं।
संदूक
नई कैमरी की पिछली सीटें 4/6 अनुपात में फोल्डिंग को सपोर्ट करती हैं, जिससे फोल्ड होने पर वे सपाट हो जाती हैं, जिससे वाहन की लोडिंग क्षमता में सुधार होता है। ट्रंक का आंतरिक स्थान बहुत ही नियमित और चौड़ा है।

नई कैमरी की उपस्थिति नवीनतम पारिवारिक शैली के डिजाइन को अपनाती है। समग्र सामने का चेहरा अभी भी एक "X" आकार का है, एक स्तरित डिजाइन का उपयोग करते हुए, और हेडलाइट्स ग्रिल से जुड़े हुए हैं। नई कार तीन ग्रेड में उपलब्ध होगी: LE, SE, और XSE।

नई कैमरी को मिड-साइज़ कार के रूप में पेश किया गया है। नई कार में तीन-आयामी साइड लाइन्स और मांसपेशियों की अधिक मजबूत भावना है। यह 19- इंच के पहियों से सुसज्जित होगी। टेललाइट डिज़ाइन पतला है, और एक काला ट्रिम पैनल कार के पीछे से होकर गुजरता है और दोनों तरफ़ के लाइट समूहों को जोड़ता है। शीर्ष पर "कैमरी" शब्द है, XSE संस्करण एक काले रंग के रियर स्पॉइलर के साथ आता है।

हालाँकि विस्थापन केवल 2.0L है, निकास दोनों तरफ दो वायु आउटलेट के लेआउट को अपनाता है, और निकास छिपा हुआ है, जिससे दृश्य प्रभाव बहुत सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। समग्र रेखाएँ बहुत वायुमंडलीय हैं।

फेसलिफ्ट का फोकस उपस्थिति नहीं है, इसलिए 2024 कैमरी 2.0L मॉडल की उपस्थिति पिछले मॉडल से बहुत अलग नहीं है, और यह अभी भी हमारे लिए बहुत परिचित है। पिछले मॉडल की तुलना में, इसकी "छवि" युवा और अधिक ऊर्जावान हो गई है।

उत्पाद लाभ
ईवी संस्करण हान का शुद्ध इलेक्ट्रिक मॉडल है, जिसमें 506 किमी, 605 किमी, 715 किमी और 610 किमी के कई रेंज संस्करण उपलब्ध हैं। 610 किमी वाला संस्करण चार-पहिया ड्राइव है, और अन्य फ्रंट-व्हील ड्राइव हैं। 6 रंगों में उपलब्ध, यह 6.6kW के अधिकतम बाहरी डिस्चार्ज का समर्थन करता है और इसका उपयोग आउटडोर मूवी, खाना पकाने आदि के लिए किया जा सकता है, जिससे आउटडोर कैंपिंग में और अधिक मज़ा आता है।

उत्पाद विवरण




















| ● मानक विन्यास ○ वैकल्पिक -- कोई नहीं |
कैमरी {{0}}.0एस स्पोर्ट संस्करण | कैमरी {{0}}.0E एलीट संस्करण | कैमरी 2024 डुअल इंजन 2.0HE एलीट एडिशन | केमरी 2024 शुआंगकिंग 2.0एचजीवीपी डीलक्स संस्करण |
| बुनियादी पैरामीटर | ||||
| उत्पादक | जीएसी टोयोटा | जीएसी टोयोटा | जीएसी टोयोटा | जीएसी टोयोटा |
| स्तर | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन | मध्यम आकार का वाहन |
| ऊर्जा का प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| पर्यावरण संरक्षण मानक | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI |
| बाजार के लिए समय | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| अधिकतम शक्ति(किलोवाट) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| अधिकतम टॉर्क(एनएम) | 206 | 206 | -- | -- |
| इंजन | 2.0एल 173 हॉर्स पावर एल4 | 2.0एल 173 हॉर्स पावर एल4 | 2.0एल 152 हॉर्स पावर एल4 | 2.0एल 152 हॉर्स पावर एल4 |
| GearBox | CVT स्टेपलेस गति परिवर्तन | CVT स्टेपलेस गति परिवर्तन | ई-सीवीटी स्टेपलेस गति परिवर्तन | ई-सीवीटी स्टेपलेस गति परिवर्तन |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| शरीर - रचना | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान | 4-दरवाजा 5-सीटर सेडान |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC व्यापक ईंधन खपत (ली/100किमी) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| वाहन वारंटी | तीन वर्ष या 100,000 किलोमीटर | तीन वर्ष या 100,000 किलोमीटर | तीन वर्ष या 100,000 किलोमीटर | तीन वर्ष या 100,000 किलोमीटर |
| कार बोडी | ||||
| व्हीलबेस(मिमी) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| शरीर - रचना | पालकी | पालकी | पालकी | पालकी |
| कार का दरवाज़ा खोलने का तरीका | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| कुल वजन (किलोग्राम) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| इंजन | ||||
| इंजन का मॉडल | M20C | M20C | M20F | M20F |
| विस्थापन (एमएल) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| विस्थापन(एल) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| सेवन प्रपत्र | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें |
| इंजन लेआउट | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज |
| सिलेंडर व्यवस्था | L | L | L | L |
| सिलेंडरों की सँख्या | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| हवा की आपूर्ति | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| अधिकतम शक्ति(किलोवाट) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| अधिकतम टॉर्क(एनएम) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| अधिकतम टॉर्क गति (आरपीएम) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| अधिकतम शुद्ध शक्ति (किलोवाट) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| ईंधन ग्रेड | 92# | 92# | 92# | 92# |
| विद्युत मोटर | ||||
| मोटर का प्रकार | -- | -- | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | -- | -- | 83 | 83 |
| मोटर का कुल टॉर्क (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| सिस्टम व्यापक शक्ति (किलोवाट) | -- | -- | 145 | 145 |
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | -- | -- | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | -- | -- | सामने | सामने |
| चेसिस/पहिए | ||||
| चलाने का तरीका | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
| पार्किंग ब्रेक का प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| आगे के टायर की विशिष्टताएं | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| रियर टायर विनिर्देश | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| अतिरिक्त टायर विनिर्देश | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा | ||||
| मुख्य/यात्री सीट एयरबैग | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● |
| आगे/पीछे की तरफ एयरबैग | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| आगे/पीछे हेड एयरबैग (पर्दा एयरबैग) | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट न बांधने का अनुस्मारक | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार |
| एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● | ● |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ● | ● | ● | ● |
| लेन केन्द्रीकरण | ● | ● | ● | |
| सड़क यातायात संकेत पहचान | ● | ● | ● | ● |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ● | ● | ● | ● |
| सहायक/नियंत्रण कॉन्फ़िगरेशन | ||||
| आगे/पीछे पार्किंग रडार | आगे●/पीछे● | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- |
| ड्राइविंग सहायता छवियाँ | ●उलटा चित्र | -- | -- | ●उलटा चित्र |
| रिवर्स साइड चेतावनी प्रणाली | ● | -- | -- | -- |
| क्रूज प्रणाली | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज |
| ड्राइविंग मोड स्विच | ●खेल ●अर्थव्यवस्था ●मानक/आरामदायक ●अनुकूलित/निजीकृत करें |
-- | ●खेल ●अर्थव्यवस्था ●मानक/आरामदायक ●अनुकूलित/निजीकृत करें |
●खेल ●अर्थव्यवस्था ●मानक/आरामदायक ●अनुकूलित/निजीकृत करें |
| दिखावट/चोरी-रोधी | ||||
| रिम सामग्री | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ●एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक चोरी विरोधी | ● | ● | ● | ● |
| कुंजी प्रकार | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी |
| बिना चाबी के स्टार्ट सिस्टम | ● | ● | ● | ● |
| रिमोट स्टार्ट फ़ंक्शन | ● | ● | ● | ● |
| एपीपी रिमोट कंट्रोल | ●दरवाजा नियंत्रण ●एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज ●विंडो नियंत्रण ●वाहन स्टार्ट ●कार मालिक सेवा (चार्जिंग पाइल, गैस स्टेशन, पार्किंग स्थल आदि खोजें) ● रखरखाव/मरम्मत के लिए अपॉइंटमेंट लें |
●दरवाजा नियंत्रण ●एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज ●विंडो नियंत्रण ●वाहन स्टार्ट ●कार मालिक सेवा (चार्जिंग पाइल, गैस स्टेशन, पार्किंग स्थल आदि खोजें) ● रखरखाव/मरम्मत के लिए अपॉइंटमेंट लें |
●दरवाजा नियंत्रण ●एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज ●विंडो नियंत्रण ●वाहन स्टार्ट ●कार मालिक सेवा (चार्जिंग पाइल, गैस स्टेशन, पार्किंग स्थल आदि खोजें) ● रखरखाव/मरम्मत के लिए अपॉइंटमेंट लें |
●दरवाजा नियंत्रण ●एयर कंडीशनिंग नियंत्रण ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज ●विंडो नियंत्रण ●वाहन स्टार्ट ●कार मालिक सेवा (चार्जिंग पाइल, गैस स्टेशन, पार्किंग स्थल आदि खोजें) ● रखरखाव/मरम्मत के लिए अपॉइंटमेंट लें |
| आंतरिक विन्यास | ||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●असली चमड़ा | ●प्लास्टिक | ●प्लास्टिक | ●असली चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन |
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● | ● |
| एलसीडी उपकरण का आकार | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच |
| सीट विन्यास | ||||
| सीट सामग्री | ●चमड़ा/फर सामग्री मिश्रण और मिलान | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा |
| मुख्य/यात्री सीट विद्युत समायोजन | मुख्य●/उप● | मुख्य--/डिप्टी-- | मुख्य--/डिप्टी-- | मुख्य●/उप● |
| आगे/पीछे का मध्य आर्मरेस्ट | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| मल्टीमीडिया कॉन्फ़िगरेशन | ||||
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●टच एलसीडी स्क्रीन | ●टच एलसीडी स्क्रीन | ●टच एलसीडी स्क्रीन | ●टच एलसीडी स्क्रीन |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच |
| जीपीएस नेविगेशन प्रणाली | ● | -- | -- | -- |
| नेविगेशन ट्रैफ़िक सूचना प्रदर्शन | ● | -- | -- | -- |
| सड़क किनारे सहायता कॉल | ● | ● | ● | ● |
| ब्लूटूथ/कार फोन | ● | ● | ● | ● |
| मोबाइल फोन इंटरकनेक्शन/मैपिंग | ●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें ●HiCar का समर्थन करें |
●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें ●HiCar का समर्थन करें |
●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें ●HiCar का समर्थन करें |
●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें ●HiCar का समर्थन करें |
| आवाज पहचान नियंत्रण प्रणाली | ●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●फ़ोन ●कार की खिड़की ●एयर कंडीशनर |
-- | -- | -- |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●टाइप-सी | ●टाइप-सी | ●टाइप-सी | ●टाइप-सी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | ●आगे की पंक्ति में 2/पीछे की पंक्ति में 2 | ●आगे की पंक्ति में 2/पीछे की पंक्ति में 2 | ●आगे की पंक्ति में 2/पीछे की पंक्ति में 2 | ●आगे की पंक्ति में 2/पीछे की पंक्ति में 2 |
| प्रकाश विन्यास | ||||
| कम बीम प्रकाश स्रोत | ●एलईडी | ●एलईडी | ●एलईडी | ●एलईडी |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | ●एलईडी | ●एलईडी | ●एलईडी | ●एलईडी |
| कार आंतरिक परिवेश प्रकाश व्यवस्था | ●मोनोक्रोम | ●मोनोक्रोम | ●मोनोक्रोम | ●मोनोक्रोम |
| ग्लास/रियर व्यू मिरर | ||||
| आगे/पीछे की विद्युतीय खिड़कियाँ | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| एक स्पर्श से खिड़की उठाने का कार्य | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार |
| विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ● | ● | ● | ● |
| बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●कार को लॉक करें और स्वचालित रूप से मोड़ें ●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●कार को लॉक करें और स्वचालित रूप से मोड़ें ●इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
| कार वैनिटी मिरर | ●मुख्य ड्राइवर + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य ड्राइवर + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य ड्राइवर + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य ड्राइवर + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
