उत्पाद हाइलाइट्स
पोलो अपने असाधारण ड्राइविंग अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सटीक हैंडलिंग और सहज सवारी इसे चलाने का आनंद देती है, चाहे आप शहर की सड़कों पर चल रहे हों या राजमार्ग पर चल रहे हों। अपने स्टाइलिश डिज़ाइन, उन्नत सुविधाओं और असाधारण प्रदर्शन के साथ, वीडब्ल्यू पोलो वी सेडान वास्तव में अपनी श्रेणी में एक असाधारण कार है, और गुणवत्ता, विश्वसनीयता और शैली को महत्व देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

अत्यंत कम ईंधन की खपत
पोलो की मुख्य विशेषताओं में से एक इसकी उत्कृष्ट ईंधन दक्षता है, जो इसे पर्यावरण के प्रति जागरूक ड्राइवरों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती है जो अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना चाहते हैं।

उत्तम आंतरिक भाग
पोलो प्लस का इंटीरियर डिज़ाइन कहीं अधिक फैशनेबल और परिष्कृत है। हालाँकि यह अभी भी परिचित वोक्सवैगन परिवार की आंतरिक शैली है, शरीर के समान रंग में सजावटी पैनलों को शामिल करके पूरे इंटीरियर का वातावरण अधिक जीवंत बनाया गया है।


प्रैक्टिकल स्टीयरिंग व्हील
चमड़े का स्टीयरिंग व्हील एक ऐसा उपकरण है जो हाई-एंड मॉडल की स्थिति को उजागर करता है, इसलिए मानक कार में यह कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। चमड़े के बिना, स्टीयरिंग व्हील स्वीकार्य लगता है, स्पर्श करने में कठोर नहीं होता है, और बनावट में खुरदरा नहीं होता है।
उपकरण स्क्रीन
उपकरण पैनल के केंद्र में छोटी काली और सफेद स्क्रीन में स्वाभाविक रूप से कई आकर्षक हाइलाइट्स नहीं होते हैं, लेकिन यह बहुत सारी जानकारी प्रदर्शित कर सकता है, व्यावहारिक है, और उपयोग करने के लिए काफी सुविधाजनक है।


केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन
8- इंच की केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन थोड़ी कंजूस लगती है और इसका लेआउट अपेक्षाकृत पारंपरिक है, लेकिन यह बहुत व्यावहारिक है और नीचे एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से सुसज्जित है।
गियर शिफ्ट घुंडी
पोलो प्लस 180 स्वचालित मॉडल एक {{1}स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का उपयोग करता है, और ऐसे मॉडल भी हैं जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से सुसज्जित हैं। फिट स्वचालित मॉडल सीवीटी गियरबॉक्स का उपयोग करते हैं, और ऐसे मॉडल भी हैं जो स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से सुसज्जित हैं।


सामने की सीटें
वन-पीस सीटें एक निश्चित स्पोर्टी माहौल बनाती हैं। वे सभी कपड़े/चमड़े से बने हैं और रंग में अधिक जीवंत हैं। मुख्य चालक की सीट के लिए छह-तरफा मैनुअल समायोजन फ़ंक्शन मानक के रूप में आता है। यदि शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन विद्युत समायोजन है, तो प्रदर्शन बेहतर होगा। बेहतर।
संदूक
वर्तमान मॉडल की तुलना में, पोलो प्लस के सामान डिब्बे की नियमित मात्रा में ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतम गहराई बढ़ गई है; इसके अलावा, पिछली सीट के बैकरेस्ट के फोल्डिंग फॉर्म को भी 4/6 अनुपात फोल्डिंग से पूर्ण फोल्डिंग में बदल दिया गया है।


इलेक्ट्रिक सनरूफ
इलेक्ट्रिक सनरूफ पोलो प्लस पर मानक उपकरण के रूप में दिखाई देता है, जो उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किए जाने वाले कॉन्फ़िगरेशन में से एक है।
दरवाज़ा भीतरी पैनल
दरवाजे के पैनल के संदर्भ में, दोनों कारें केवल उन क्षेत्रों में नरम सामग्री का उपयोग करती हैं जिन्हें हथियारों से छुआ जा सकता है, जबकि अन्य स्थानों पर कठोर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जाता है।


विद्युत खिड़कियाँ
सभी चार दरवाजों वाली पोलो प्लस इलेक्ट्रिक खिड़कियां एक-स्पर्श उठाने और कम करने का समर्थन करती हैं।
ड्राइविंग स्पेस
ड्राइवर की सीट पर 173 सेमी की ऊंचाई वाला एक अनुभवी व्यक्ति बैठता है। बैठने की सबसे निचली और उपयुक्त स्थिति में सीट को समायोजित करने के बाद, सिर पर चार उंगलियों के लिए जगह होती है।

नियमित सामने का चेहरा
सामने के चेहरे पर कोई फैंसी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में क्षैतिज रेखाओं का उपयोग, फ्लैट हेडलाइट आकार के साथ मिलकर, पोलो प्लस वर्तमान पोलो की तुलना में अधिक व्यापक दिखता है, और गुरुत्वाकर्षण का दृश्य केंद्र भी कम हो जाता है।

शरीर की ओर
शरीर के पार्श्व में परिवर्तन विशेष रूप से बड़े नहीं होते हैं, लेकिन कमर की रेखा अधिक तेजी से खींची जाती है। इसके अलावा, शरीर के आकार के नजरिए से, पोलो प्लस शरीर की ऊंचाई को छोड़कर मौजूदा पोलो से काफी बड़ा है।

पोलो प्लस रियर डिज़ाइन
कार के पिछले हिस्से के डिज़ाइन में बहुत सारी क्षैतिज रेखाओं का भी उपयोग किया गया है। टेलगेट के ऊपरी हिस्से की लाइन दोनों तरफ टेललाइट्स से होकर गुजरती है और कमर से जुड़ी होती है। इसके अलावा, नई कार में पीछे के हिस्से को संशोधित किया गया है और क्रोम सजावट जोड़ी गई है जो एग्जॉस्ट पोर्ट की नकल करती है।

VW पोलो प्लस उद्देश्य समीक्षा
उपस्थिति के दृष्टिकोण से, पोलो प्लस पूरे वाहन के दृश्य प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए क्षैतिज रेखाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इंटीरियर में हुआ है। नया इंटीरियर मूल पुराने ज़माने की छवि से छुटकारा दिलाता है, और बॉडी के समान रंग में सजावटी पैनल भी कार में वातावरण को और अधिक जीवंत बनाते हैं। व्हीलबेस लंबा होने के बाद, पीछे की जगह में कुछ हद तक सुधार हुआ है। बिजली व्यवस्था नहीं बदली है, लेकिन अफसोस की बात नहीं है. 1.5L इंजन की शक्ति पोलो प्लस के लिए पर्याप्त है। संक्षेप में, प्रतिस्थापन मॉडल के दृष्टिकोण से, इन पहलुओं में पोलो प्लस का प्रदर्शन अभी भी स्वीकार्य है।

उत्पाद विवरण




















|
● मानक विन्यास ○ वैकल्पिक -- कोई नहीं |
पोलो 2023 फेसलिफ्ट प्लस 1.5L स्वचालित रंगीन प्रौद्योगिकी संस्करण | पोलो 2023 फेसलिफ्ट प्लस 1.5L स्वचालित भोग लेटरप्रेस | पोलो 2023 फेसलिफ्ट प्लस 1.5L मैनुअल भोग संस्करण | पोलो 2023 फेसलिफ्ट प्लस 1.5L ऑटोमैटिक पैनोरमिक एन्जॉयमेंट एडिशन | पोलो 2023 फेसलिफ्ट प्लस 1.5L ऑटोमैटिक ट्रेंडी कूल स्मार्ट एडिशन |
| बुनियादी पैरामीटर | |||||
| उत्पादक | SAIC वोक्सवैगन | SAIC वोक्सवैगन | SAIC वोक्सवैगन | SAIC वोक्सवैगन | SAIC वोक्सवैगन |
| स्तर | छोटी कार | छोटी कार | छोटी कार | छोटी कार | छोटी कार |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| पर्यावरण संरक्षण मानक | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI |
| बाजार के लिए समय | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| इंजन | 1.5L 110 अश्वशक्ति L4 | 1.5L 110 अश्वशक्ति L4 | 1.5L 110 अश्वशक्ति L4 | 1.5L 110 अश्वशक्ति L4 | 1.5L 110 अश्वशक्ति L4 |
| GearBox | 6 गियर, हाथ में एक | 6 गियर, हाथ में एक | 5-स्पीड मैनुअल | 6 गियर, हाथ में एक | 6 गियर, हाथ में एक |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
| शरीर - रचना | {{0}दरवाजा 5-सीट वाली हैचबैक | {{0}दरवाजा 5-सीट वाली हैचबैक | {{0}दरवाजा 5-सीट वाली हैचबैक | {{0}दरवाजा 5-सीट वाली हैचबैक | {{0}दरवाजा 5-सीट वाली हैचबैक |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 182 | 182 | 190 | 182 | 182 |
| WLTC व्यापक ईंधन खपत (L/100km) | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
| वाहन वारंटी | तीन साल या 100,000 किलोमीटर | तीन साल या 100,000 किलोमीटर | तीन साल या 100,000 किलोमीटर | तीन साल या 100,000 किलोमीटर | तीन साल या 100,000 किलोमीटर |
| कार बोडी | |||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
| फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| शरीर - रचना | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक |
| कार का दरवाज़ा खोलने की विधि | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1180 | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 |
| इंजन | |||||
| इंजन का मॉडल | ईए211-डीआरजेड | ईए211-डीआरजेड | ईए211-डीआरजेड | ईए211-डीआरजेड | ईए211-डीआरजेड |
| विस्थापन (एमएल) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| विस्थापन(एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| सेवन प्रपत्र | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | स्वाभाविक रूप से श्वास लें |
| इंजन लेआउट | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज |
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | L | L | L | L |
| सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| हवा की आपूर्ति | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| अधिकतम शुद्ध शक्ति (किलोवाट) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| ईंधन ग्रेड | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| चेसिस/पहिए | |||||
| चलाने का तरीका | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | handbrake | handbrake | handbrake | handbrake | handbrake |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| अतिरिक्त टायर विशिष्टताएँ | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा | |||||
| मुख्य/यात्री सीट एयरबैग | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | आगे●/पीछे●-- | आगे●/पीछे●-- | आगे●/पीछे●-- | आगे●/पीछे●-- | आगे●/पीछे●-- |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दा एयरबैग) | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | ●टायर प्रेशर अलार्म | ●टायर प्रेशर अलार्म | ●टायर प्रेशर अलार्म | ●टायर प्रेशर अलार्म | ●टायर प्रेशर अलार्म |
| सीट बेल्ट नहीं बांधने का रिमाइंडर | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार |
| एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● | ● | ● |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ● | -- | -- | -- | ● |
| सहायक/नियंत्रण विन्यास | |||||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे--/पीछे● | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे●/पीछे● |
| क्रूज प्रणाली | ●निश्चित गति क्रूज़ | ●निश्चित गति क्रूज़ | ●निश्चित गति क्रूज़ | ●निश्चित गति क्रूज़ | ●निश्चित गति क्रूज़ |
| ड्राइविंग मोड स्विच | ●व्यायाम | ●व्यायाम | -- | ●व्यायाम | ●व्यायाम |
| उपस्थिति/विरोधी चोरी | |||||
| रिम सामग्री | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु |
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक चोरी-रोधी | ● | ● | ● | ● | ● |
| कुंजी प्रकार | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | -- | -- | -- | ● |
| आंतरिक विन्यास | |||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●प्लास्टिक | ●प्लास्टिक | ●प्लास्टिक | ●प्लास्टिक | ●असली चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन |
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● | ● | ● |
| एलसीडी उपकरण का आकार | ●8 इंच | ●8 इंच | ●8 इंच | ●8 इंच | ●8 इंच |
| सीट विन्यास | |||||
| सीट सामग्री | ● चमड़ा/कपड़ा मिश्रण और मिलान | ●कपड़ा | ●कपड़ा | ●कपड़ा | ● चमड़ा/कपड़ा मिश्रण और मिलान |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | आगे●/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे●/पीछे-- | आगे●/पीछे-- |
| मल्टीमीडिया विन्यास | |||||
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | -- | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●8 इंच ○9.2 इंच |
●8 इंच | -- | ●8 इंच | ●8 इंच ○9.2 इंच |
| जीपीएस नेविगेशन प्रणाली | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| नेविगेशन यातायात सूचना प्रदर्शन | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| ब्लूटूथ/कार फ़ोन | ● | ● | ● | ● | ● |
| मोबाइल फोन इंटरकनेक्शन/मैपिंग | ●मूल इंटरकनेक्शन/मैपिंग ●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें |
●मूल इंटरकनेक्शन/मैपिंग ●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें |
-- | ●मूल इंटरकनेक्शन/मैपिंग ●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें |
●मूल इंटरकनेक्शन/मैपिंग ●कारप्ले का समर्थन करें ●कारलाइफ का समर्थन करें |
| ध्वनि पहचान नियंत्रण प्रणाली | ● मल्टीमीडिया सिस्टम ○नेविगेशन ●फ़ोन |
● मल्टीमीडिया सिस्टम ●फ़ोन |
-- | ● मल्टीमीडिया सिस्टम ●फ़ोन |
● मल्टीमीडिया सिस्टम ○नेविगेशन ●फ़ोन |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | ●1 अग्रिम पंक्ति | ●1 अग्रिम पंक्ति | ●1 अग्रिम पंक्ति | ●1 अग्रिम पंक्ति | ●1 अग्रिम पंक्ति |
| स्पीकर ब्रांड नाम | ○धड़कन | -- | -- | -- | ○धड़कन |
| प्रकाश विन्यास | |||||
| निम्न किरण प्रकाश स्रोत | ●हलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन |
| उच्च किरण प्रकाश स्रोत | ●हलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन |
| ग्लास/रियर व्यू मिरर | |||||
| आगे/पीछे की विद्युत खिड़कियाँ | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| वन-टच विंडो लिफ्टिंग फ़ंक्शन | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार |
| विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ● | ● | ● | ● | ● |
| बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
| कार वैनिटी दर्पण | ●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था |
