उत्पाद हाइलाइट्स
चांगान यूएनआई-टी कॉम्पैक्ट एसयूवी चांगान वाहनों की श्रृंखला में एक शानदार अतिरिक्त है। इसमें एक चिकना और आधुनिक डिजाइन है, जो इसे बाजार में एसयूवी की भीड़ में अलग बनाता है। यूएनआई-टी में पूरी तरह से डिजिटल डैशबोर्ड, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ सहित शीर्ष तकनीक की सुविधा है।

गतिशील स्टाइलिंग डिज़ाइन
चंगान यूएनआई-टी एक गतिशील, स्टाइलिश और शक्तिशाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शानदार विकल्प है जो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी।

मजबूत शक्ति
चांगान यूएनआई-टी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसने अपनी प्रभावशाली शक्ति से ऑटोमोबाइल बाजार में तूफान ला दिया है। वाहन 1.5T ब्लू व्हेल इंजन से लैस है जो 188 हॉर्स पावर प्रदान करता है, जो इसे अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली एसयूवी में से एक बनाता है।

स्पोर्ट इंटीरियर
यूएनआई-टी का इंटीरियर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और उन्नत तकनीक के साथ शैली और कार्यक्षमता का एक आदर्श मिश्रण है जो इसे चलाने को आनंददायक बनाता है।


चमड़े की स्टीयरिंग व्हील
स्टीयरिंग व्हील पर मल्टीफ़ंक्शनल बटन ड्राइवर को वाहन के विभिन्न पहलुओं को आसानी से नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, जिसमें ऑडियो और फोन सेटिंग्स भी शामिल हैं, बिना अपना हाथ हटाए।
उपकरण स्क्रीन
चांगान यूएनआई-टी के पूर्ण एलसीडी उपकरण में एक स्पष्ट और उज्ज्वल यूआई डिज़ाइन, नाजुक डिस्प्ले और टैकोमीटर और स्पीडोमीटर की नई शैली है।


केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन
यूएनआई-टी केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार 12.8 इंच है और यह "सुपरफास्ट" चिप से सुसज्जित है। इंटरफ़ेस सरल और स्पष्ट है, और संचालन सुचारू है।
नौका प्रकार गियर लीवर
गियर स्थिति का निलंबित डिज़ाइन ऑपरेशन को बहुत अच्छा महसूस कराता है। ड्राइविंग मोड चयन, स्वचालित पार्किंग, ड्राइविंग रिकॉर्डर और इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक जैसे फ़ंक्शन बटन इसके चारों ओर रखे गए हैं।

खेल सीटें
चंगान यूएनआई-टी की स्पोर्ट सीटें लंबी ड्राइव के दौरान अधिकतम आराम और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन की गई हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बने होते हैं जो स्थायित्व प्रदान करते हैं और साथ ही बैठने का आरामदायक अनुभव भी प्रदान करते हैं।


सामने की कुर्सी
UNI-T एक बहुत ही स्पोर्टी सीट आकार का उपयोग करता है। यहां तक कि हेडरेस्ट भी ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक प्रदर्शन नरम और आरामदायक है। दोनों तरफ के काठ के सहारे का भी एक जैसा अहसास होता है।
पिछली सीट
अपने आकर्षक डिज़ाइन और उच्चतम कार्यक्षमता के साथ, चांगआन यूएनआई-टी की पिछली सीटें सभी यात्रियों के लिए हर यात्रा को एक सुखद अनुभव बनाती हैं।


हाई-एंड पैनोरमिक सनरूफ
यूएनआई-टी एक पैनोरमिक कैनोपी से सुसज्जित है, जिसे खोला नहीं जा सकता है, और प्रकाश क्षेत्र 0.73m² है।
उच्च क्षमता ट्रंक
सीटों को मोड़े बिना, सभी 20/24/28-इंच के बक्सों को ट्रंक में रखा जा सकता है, और उनके चारों ओर अभी भी कुछ जगह है।

सामने का चेहरा डिज़ाइन
यूएनआई-टी के फ्रंट फेस डिज़ाइन में बड़े क्षेत्र वाले एयर इनटेक ग्रिल का उपयोग किया गया है, जो धीरे-धीरे हीरे के आकार के तत्वों को चारों ओर फैलाता है, जिससे यह एक व्यापक और राजसी लुक देता है।

शारीरिक रेखाएँ
UNI-T की बॉडी का किनारा अभी भी बहुत खास दिखता है। व्हील आर्च की स्थिति और कमर की रेखा बहुत ऊँची है, शरीर की रेखाएँ बहुत तनावपूर्ण हैं, और क्रॉसओवर शैली स्पष्ट है। 20- इंच के पहियों के साथ, साइड बहुत भरा हुआ दिखता है।

रचनात्मक छत डिजाइन
चांगान यूएनआई-टी के स्पॉइलर और छत को एक साथ एकीकृत किया गया है, और आकार को एकीकृत किया गया है। चांगान लोगो पूरी तरह से एकीकृत है, और यह वाहन की निलंबित छत के प्रभाव को भी अधिक स्पष्ट बनाता है।

उत्पाद विवरण




















|
● मानक विन्यास ○ वैकल्पिक -- कोई नहीं |
चांगान यूएनआई-टी 2023 दूसरी पीढ़ी का 1.5टी एक्सक्लूसिव मॉडल | चांगान यूएनआई-टी 2023 दूसरी पीढ़ी 1.5टी प्रीमियम मॉडल | चांगान यूएनआई-टी 2023 दूसरी पीढ़ी का 1.5टी स्पोर्ट्स संस्करण फ्लैगशिप मॉडल | चांगान यूएनआई-टी 2023 दूसरी पीढ़ी का 1.5टी फ्लैगशिप मॉडल | चांगान यूएनआई-टी 2023 दूसरी पीढ़ी 1.5T स्पोर्ट्स संस्करण प्रीमियम प्रकार | चांगान यूएनआई-टी 2023 दूसरी पीढ़ी का 1.5टी उत्कृष्ट मॉडल |
| बुनियादी पैरामीटर | ||||||
| उत्पादक | चांगान ऑटोमोबाइल | चांगान ऑटोमोबाइल | चांगान ऑटोमोबाइल | चांगान ऑटोमोबाइल | चांगान ऑटोमोबाइल | चांगान ऑटोमोबाइल |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| पर्यावरण संरक्षण मानक | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI |
| बाजार के लिए समय | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| इंजन | 1.5टी 188 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 188 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 188 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 188 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 188 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 188 अश्वशक्ति एल4 |
| GearBox | 7-स्पीड वेट डुअल क्लच | 7-स्पीड वेट डुअल क्लच | 7-स्पीड वेट डुअल क्लच | 7-स्पीड वेट डुअल क्लच | 7-स्पीड वेट डुअल क्लच | 7-स्पीड वेट डुअल क्लच |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| शरीर - रचना | {{0}दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC व्यापक ईंधन खपत (L/100km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| कार बोडी | ||||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| शरीर - रचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी |
| कार का दरवाज़ा खोलने की विधि | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा |
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| वजन पर अंकुश (किलो) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| अधिकतम पूर्ण कटिंग गुणवत्ता (किग्रा) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| इंजन | ||||||
| इंजन का मॉडल | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| विस्थापन (एमएल) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| विस्थापन(एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| सेवन प्रपत्र | टर्बोचार्जिंग | टर्बोचार्जिंग | टर्बोचार्जिंग | टर्बोचार्जिंग | टर्बोचार्जिंग | टर्बोचार्जिंग |
| इंजन लेआउट | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज |
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | L | L | L | L | L |
| सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| हवा की आपूर्ति | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| अधिकतम शुद्ध शक्ति (किलोवाट) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| ईंधन ग्रेड | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| चेसिस/पहिए | ||||||
| चलाने का तरीका | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| चार पहियों का गमन | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| अतिरिक्त टायर विशिष्टताएँ | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं |
| निष्क्रिय सुरक्षा | ||||||
| मुख्य/यात्री सीट एयरबैग | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | आगे ●/पीछे - | आगे ●/पीछे - | आगे ●/पीछे - | आगे ●/पीछे - | आगे ●/पीछे - | आगे ●/पीछे - |
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दा एयरबैग) | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | ● टायर प्रेशर डिस्प्ले | ● टायर प्रेशर डिस्प्ले | ● टायर प्रेशर डिस्प्ले | ● टायर प्रेशर डिस्प्ले | ● टायर प्रेशर डिस्प्ले | ● टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट नहीं बांधने का रिमाइंडर | ● अग्रिम पंक्ति | ● अग्रिम पंक्ति | ● अग्रिम पंक्ति | ● अग्रिम पंक्ति | ● अग्रिम पंक्ति | ● अग्रिम पंक्ति |
| एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे-/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे-/पीछे● |
| ड्राइविंग सहायता छवियाँ | ●360-डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360-डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360-डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360-डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360-डिग्री पैनोरमिक छवि | ●360-डिग्री पैनोरमिक छवि |
| पारदर्शी चेसिस/540 डिग्री छवि | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ड्राइविंग फ़ंक्शन | ||||||
| क्रूज प्रणाली | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ | ●पूर्ण गति अनुकूली क्रूज़ |
| रिवर्स साइड चेतावनी प्रणाली | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| उपग्रह नेविगेशन प्रणाली | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| नेविगेशन यातायात सूचना प्रदर्शन | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| लेन केन्द्रीकरण | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| सड़क यातायात संकेत पहचान | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| स्वचालित पार्किंग | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| उपस्थिति/विरोधी चोरी | ||||||
| रिम सामग्री | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु |
| इलेक्ट्रिक ट्रंक | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुंजी प्रकार | ●ब्लूटूथ कुंजी ●रिमोट कुंजी | ●ब्लूटूथ कुंजी ●रिमोट कुंजी | ●ब्लूटूथ कुंजी ●रिमोट कुंजी | ●ब्लूटूथ कुंजी ●रिमोट कुंजी | ●ब्लूटूथ कुंजी ●रिमोट कुंजी | ●ब्लूटूथ कुंजी ●रिमोट कुंजी |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| रिमोट स्टार्ट फ़ंक्शन | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| स्क्रीन/सिस्टम | ||||||
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●12.8 इंच | ●12.8 इंच | ●12.8 इंच | ●12.8 इंच | ●12.8 इंच | ●12.8 इंच |
| यात्री मनोरंजन स्क्रीन | ●क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | ●क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | ●क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | ●क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | ●क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | ●क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 |
| ब्लूटूथ/कार फ़ोन | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| मोबाइल फोन इंटरकनेक्शन/मैपिंग | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ध्वनि पहचान नियंत्रण प्रणाली | ●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●टेलीफोन ●कार की खिड़कियाँ ●एयर कंडीशनिंग |
●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●टेलीफोन ●कार की खिड़कियाँ ●एयर कंडीशनिंग |
●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●टेलीफोन ●कार की खिड़कियाँ ●एयर कंडीशनिंग |
●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●टेलीफोन ●कार की खिड़कियाँ ●एयर कंडीशनिंग |
●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●टेलीफोन ●कार की खिड़कियाँ ●एयर कंडीशनिंग |
●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●टेलीफोन ●कार की खिड़कियाँ ●एयर कंडीशनिंग ●रोशनदान |
| स्टीयरिंग व्हील | ||||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा |
| शिफ़्ट पैटर्न | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन |
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ट्रिप कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन | ●रंग | ●रंग | ●रंग | ●रंग | ●रंग | ●रंग |
| पूर्ण एलसीडी उपकरण पैनल | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| एलसीडी उपकरण का आकार | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच |
| कार में चार्जिंग | ||||||
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 1 | आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 1 | आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 1 | आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 1 | आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 1 | आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 1 |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग फ़ंक्शन | -- | ●आगे की पंक्ति | ●आगे की पंक्ति | ●आगे की पंक्ति | ●आगे की पंक्ति | -- |
| सामान डिब्बे 12V पावर इंटरफ़ेस | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| सीट विन्यास | ||||||
| सीट सामग्री | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा | ●चमड़ा/ऊन सामग्री मिश्रण और मैच | ●चमड़ा/ऊन सामग्री मिश्रण और मैच | ●चमड़ा/ऊन सामग्री मिश्रण और मैच | ●नकली चमड़ा |
| मुख्य/यात्री सीट विद्युत समायोजन | मुख्य●/उप- | मुख्य●/उप- | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप- | |
| सामने की सीट के कार्य | -- | -- | -- | ●वेंटिलेशन ●ताप | ●वेंटिलेशन ●ताप | -- |
| पावर सीट मेमोरी फ़ंक्शन | -- | ●ड्राइविंग स्थिति | ●ड्राइविंग स्थिति | ●ड्राइविंग स्थिति | ●ड्राइविंग स्थिति | -- |
| दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | पहले●/बाद● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | पहले●/बाद● |
