उत्पाद हाइलाइट्स
BYD D1 एक कॉम्पैक्ट MPV है जो अपनी रिलीज़ के बाद से ऑटोमोटिव उद्योग में धूम मचा रही है। इस वाहन का एक मुख्य आकर्षण इसका चिकना और आधुनिक डिज़ाइन है, जो शैली और व्यावहारिकता का सहज मिश्रण है।

फैशनेबल और पर्यावरण के अनुकूल
इस पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण को BYD D1 कार के स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन द्वारा और बढ़ाया गया है, जो कार्बन पदचिह्न को कम करते हुए आंतरिक स्थान को अधिकतम करता है।

आरामदायक अनुभव
एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में, BYD D1 कार को टैक्सी उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और अधिक आरामदायक, स्वच्छ और कुशल सवारी अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।


तीन-स्पोक कार्यात्मक स्टीयरिंग व्हील
BYD D1 कार का स्टीयरिंग व्हील चार-तरफ़ा समायोजन का समर्थन करता है। उत्कृष्ट संस्करण चमड़े से बना है, और मानक संस्करण प्लास्टिक से बना है।
उपकरण स्क्रीन
उपकरण की जानकारी बहुत संक्षिप्त है, लेकिन कुछ नहीं से बेहतर है।


केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन
BYD D1 की 10.1 इंच सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन रोमांचक सुविधाओं से भरी हुई है जो ड्राइविंग को आनंददायक बनाती है। जीवंत डिस्प्ले स्पष्ट और स्पष्ट छवियां प्रस्तुत करता है, जिससे मल्टीमीडिया, वाहन जानकारी और नेविगेशन सिस्टम तक आसान पहुंच मिलती है।
कंट्रोल पैनल
पैनल कई प्रकार के भौतिक बटन और नॉब से सुसज्जित है, जिससे चलते-फिरते विभिन्न सेटिंग्स को समायोजित करना आसान हो जाता है। बटन दबाने में आसान हैं, और नॉब चिकने और प्रतिक्रियाशील हैं, जिससे ड्राइवरों को नियंत्रण और सटीकता का एहसास होता है।


सामने की सीटें
BYD D1 की सीटें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बनी हैं, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले नकली चमड़े के कपड़े और उच्च ग्रेड फोम शामिल हैं, जो उत्कृष्ट समर्थन और कुशनिंग प्रदान करते हैं।
मुख्य चालक का दरवाज़ा बटन
BYD D1 कार का मुख्य दरवाजा सभी खिड़कियों, भौतिक बटनों की स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, और लेआउट स्पष्ट और व्यावहारिक है।


स्लाइडिंग दरवाजा
BYD D1 के स्लाइडिंग दरवाजे का लाभ यह है कि यह यात्रियों को वाहन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। यह व्यस्त शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां टैक्सियों को यात्रियों को जल्दी और कुशलता से लेने और छोड़ने में सक्षम होना चाहिए
पीछे की सीटें
सीट को एर्गोनोमिक रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें थकान को कम करने और एक सहज और आनंददायक सवारी सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए झुकाव और एकीकृत हेडरेस्ट शामिल हैं।


तना
अपने इनोवेटिव और विशाल ट्रंक के साथ BYD D1 टैक्सी उन टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक विश्वसनीय और व्यावहारिक विकल्प है जो दक्षता, सुविधा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।
सामने का चेहरा डिज़ाइन
सामने के चेहरे की चिकनी रेखाएं और गोलाकार आकृति आराम और अंतरंगता की भावना पैदा करती है, जो साझा यात्रा की तेज गति के लिए बहुत उपयुक्त है।

शरीर की ओर
चिकनी रेखाएं और भविष्य की उपस्थिति उच्च तकनीक नवाचार और आधुनिकता की एक विशिष्ट आभा प्रदान करती है।

पूंछ डिजाइन
BYD D1 के पिछले हिस्से में कुछ भी खास आकर्षक नहीं है। इसमें थ्रू-टाइप टेललाइट और चौड़ा टेलगेट है। आकार को देखते हुए, आंतरिक स्थान पर्याप्त होना चाहिए।

अद्वितीय विशेषतायें
BYD D1 MPV राइड-हेलिंग उद्योग में एक गेम-चेंजर है, जो सवारों के लिए एक टिकाऊ और आरामदायक परिवहन विकल्प प्रदान करता है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है।

उत्पाद विवरण




















| ● मानक विन्यास ○ वैकल्पिक -- कोई नहीं |
बीवाईडी डी1 2023 परे संस्करण | BYD डी1 2022 मानक संस्करण |
| बुनियादी पैरामीटर | ||
| उत्पादक | बीवाईडी | बीवाईडी |
| स्तर | कॉम्पैक्ट एमपीवी | कॉम्पैक्ट एमपीवी |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| बाजार के लिए समय | 2023.07 | 2022.11 |
| तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.5 | 0.58 |
| तेज़ चार्जिंग प्रतिशत | 80 | 80 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 100 | 100 |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 180 | 180 |
| मोटर(पीएस) | 136 | 136 |
| GearBox | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4390*1850*1650 | 4390*1850*1650 |
| शरीर - रचना | 5 दरवाजे और 5 सीटों वाली एमपीवी | 5 दरवाजे और 5 सीटों वाली एमपीवी |
| कार बोडी | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2800 | 2800 |
| फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1590 | 1590 |
| रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1590 | 1590 |
| शरीर - रचना | एमपीवी | एमपीवी |
| कार का दरवाज़ा खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा + साइड स्लाइडिंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा + साइड स्लाइडिंग दरवाजा |
| वजन पर अंकुश (किलो) | 1640 | 1640 |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक |
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 100 | 100 |
| मोटर का कुल टॉर्क (N·m) | 180 | 180 |
| ड्राइव मोटरों की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | सामने | सामने |
| एनईडीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 418 | 418 |
| चेसिस/पहिए | ||
| चलाने का तरीका | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफ़र्सन स्वतंत्र निलंबन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन | मरोड़ बीम प्रकार गैर-स्वतंत्र निलंबन |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा | ||
| मुख्य/यात्री सीट एयरबैग | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | आगे●/पीछे-- | आगे--/पीछे-- |
| टायर दबाव निगरानी समारोह | ●टायर प्रेशर अलार्म | ●टायर प्रेशर अलार्म |
| सीट बेल्ट नहीं बांधने का रिमाइंडर | ●पूरी कार | ●पूरी कार |
| एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ● | -- |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | ● | -- |
| सहायक/नियंत्रण विन्यास | ||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे--/पीछे● | आगे--/पीछे● |
| ड्राइविंग सहायता छवियाँ | ●प्रतिवर्ती छवि | ●प्रतिवर्ती छवि |
| क्रूज प्रणाली | ●अनुकूली क्रूज | -- |
| ड्राइविंग मोड स्विच | ●व्यायाम ●अर्थव्यवस्था ●हिमपात |
●व्यायाम ●अर्थव्यवस्था ●हिमपात |
| उपस्थिति/विरोधी चोरी | ||
| रिम सामग्री | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु |
| कुंजी प्रकार | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | ● |
| रिमोट स्टार्ट फ़ंक्शन | ● | ● |
| एपीपी रिमोट कंट्रोल | ● | |
| आंतरिक विन्यास | ||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●चमड़ा | ●प्लास्टिक |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे + आगे और पीछे समायोजन |
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● |
| सीट विन्यास | ||
| सीट सामग्री | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | आगे●/पीछे-- | आगे●/पीछे-- |
| मल्टीमीडिया विन्यास | ||
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●10.1 इंच | ●10.1 इंच |
| जीपीएस नेविगेशन प्रणाली | ● | ● |
| नेविगेशन यातायात सूचना प्रदर्शन | ● | ● |
| ब्लूटूथ/कार फ़ोन | ● | ● |
| ध्वनि पहचान नियंत्रण प्रणाली | ●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●फ़ोन |
●मल्टीमीडिया सिस्टम ●नेविगेशन ●फ़ोन |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी | ●यूएसबी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | ●3 आगे की पंक्तियाँ/2 पीछे की पंक्तियाँ | ●2 आगे की पंक्तियाँ/2 पीछे की पंक्तियाँ |
| प्रकाश विन्यास | ||
| निम्न किरण प्रकाश स्रोत | ●हैलोजन | ●हैलोजन |
| उच्च किरण प्रकाश स्रोत | ●हैलोजन | ●हैलोजन |
| हेडलाइट्स का देरी से बंद होना | ● | ● |
| ग्लास/रियर व्यू मिरर | ||
| आगे/पीछे की विद्युत खिड़कियाँ | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● |
| बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
| कार वैनिटी दर्पण | ●सह-पायलट | ●सह-पायलट |
