उत्पाद हाइलाइट्स
जिस क्षण से आप इस वाहन पर नज़र डालेंगे, आप इसके चिकने और आधुनिक डिजाइन, बोल्ड लाइनों और सड़क पर एक प्रभावशाली उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अपने विशाल इंटीरियर के साथ, X70 उन परिवारों या किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिन्हें यात्रियों या कार्गो के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है।

उत्तम आंतरिक भाग
Jetour X70 का इंटीरियर अधिक पारंपरिक लेआउट को अपनाता है, जिसमें केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन और एयर कंडीशनिंग टच पैनल केंद्र कंसोल के केंद्र में स्थित है। केंद्रीय गलियारा ऊंचा स्थित है, और सामने की पंक्ति में लपेटने की मजबूत भावना है।


फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील
सभी मॉडलों के स्टीयरिंग व्हील चमड़े में लिपटे हुए हैं, और फ्लैट-बॉटम डिज़ाइन वाहन में बहुत अधिक स्पोर्टीनेस जोड़ता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील केवल ऊपर और नीचे समायोजन का समर्थन करता है।
उपकरण स्क्रीन
12.3-इंच पूर्ण एलसीडी उपकरण अधिकांश कॉन्फ़िगरेशन संस्करणों में मानक है। उपकरण का प्रदर्शन समृद्ध और स्पष्ट है, और पृष्ठभूमि का रंग जरूरतों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।


केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन
नई Chery X70 की सभी श्रृंखलाओं के लिए 10.{1}}इंच की सेंट्रल टच स्क्रीन मानक है। प्रत्येक आइकन क्षैतिज रूप से रखा गया है, और इंटरफ़ेस यूआई डिज़ाइन आधुनिकता से भरा है।
इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर
गियर हैंडल के पीछे एक मल्टीमीडिया कंट्रोल रिमोट सेंसिंग और बटन पैनल जोड़ा गया है। जब स्क्रीन को छूना असुविधाजनक हो, तो आप सिस्टम पर कुछ सरल ऑपरेशन कर सकते हैं। पुराने मॉडल की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण सुधार है।


वक्ता
मिड-रेंज और हाई-एंड मॉडल {{2}स्पीकर ऑडियो से लैस हैं, और मेटल डोर कवर और वुड ग्रेन ट्रिम बहुत हाई-एंड दिखते हैं।
रियर एयर आउटलेट
यह रियर एयर आउटलेट और पावर इंटरफेस से लैस है। D60 को छोड़कर, अन्य मॉडलों में दो USB इंटरफ़ेस हैं। D60 में एक USB इंटरफ़ेस और एक 12V इंटरफ़ेस है, जो रियर चार्जिंग के लिए कार की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।


सीट
सीटों की बनावट में भी काफी बदलाव आया है और आराम को और उन्नत किया गया है। अपग्रेड बहुत ध्यान देने योग्य है और सीट पैडिंग वास्तव में आरामदायक है।
नयनाभिराम रोशनदान
सनरूफ काफी विस्तृत है, जो छत के अधिकांश हिस्से पर फैला हुआ है ताकि यात्रियों को उनके आसपास की दुनिया का पूरा दृश्य मिल सके। ग्लास पैनल को चमक और गर्मी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पूरे वर्ष आरामदायक और आनंददायक अनुभव मिलता है।


संदूक
अंत में, ट्रंक स्पेस के बारे में बात करते हैं। चूँकि नई Chery X70 का समग्र आकार नहीं बदला है, ट्रंक वॉल्यूम भी नहीं बदला है। सीटों को मोड़ने पर भी, 7-सीटर मॉडल अभी भी 1680L की मात्रा तक पहुँच सकता है।
चलाने में आसान
आरामदायक स्टीयरिंग शैली चेसिस के अनुरूप है, लेकिन स्टीयरिंग थोड़ा चिपचिपा लगता है। भले ही दिशा बड़ी हो जाए, वापसी बल में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है।

सामने चेहरे का आकार
सामने के चेहरे का डिज़ाइन अपेक्षाकृत नियमित है, और आप देख सकते हैं कि "चेहरे की विशेषताओं" का अनुपात सामान्य है और यह आरामदायक दिखता है। लेकिन आंख को पकड़ने वाला पहलू भी बुरा नहीं है, क्योंकि रेखा का आकार बहुत मजबूत है, जो एक अच्छा त्रि-आयामी अर्थ लाता है और बहुत प्रभावशाली है।

बग़ल में रेखाएँ
पार्श्व समोच्च रेखाएँ भी बहुत समृद्ध हैं, और समग्र अनुपात भी बहुत समन्वित हैं। ऊपरी भाग की संकीर्ण रेखा आकृति एक अच्छा गतिशील प्रभाव लाती है।

पूँछ का आकार
Jetour X70 का मध्य और पिछला भाग अपेक्षाकृत पूर्ण आकार का है। ब्रांड Log0 आकार में बड़ा और अत्यधिक पहचानने योग्य है।

उत्पाद विवरण




















| ● मानक विन्यास ○ वैकल्पिक -- कोई नहीं |
जेटूर X70S 2023 1.5T DCT ग्लोरी संस्करण 5 सीटें | जेटूर X70S 2023 1.5T DCT ग्लोरी संस्करण 7 सीटें | जेटूर X70S 2022 1.5T मैनुअल फंगहुआ संस्करण 5 सीटें | जेटूर X70S 2022 1.5T मैनुअल संशोधित संस्करण 5 सीटें | ||||
| बुनियादी पैरामीटर | ||||||||
| उत्पादक | चेरी मोटर्स | चेरी मोटर्स | चेरी मोटर्स | चेरी मोटर्स | ||||
| स्तर | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | मध्यम एसयूवी | ||||
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | ||||
| पर्यावरण संरक्षण मानक | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | ||||
| बाजार के लिए समय | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | ||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| इंजन | 1.5टी 156 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 156 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 156 अश्वशक्ति एल4 | 1.5टी 156 अश्वशक्ति एल4 | ||||
| GearBox | 6-स्पीड वेट डुअल क्लच | 6-स्पीड वेट डुअल क्लच | 6-स्पीड मैनुअल | 6-स्पीड मैनुअल | ||||
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | ||||
| शरीर - रचना | {{0}दरवाजा 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा 7-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा 5-सीटर एसयूवी | {{0}दरवाजा 5-सीटर एसयूवी | ||||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| WLTC व्यापक ईंधन खपत (L/100km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | ||||
| वाहन वारंटी | दस साल या 200,000 किलोमीटर | दस साल या 200,000 किलोमीटर | दस साल या 200,000 किलोमीटर | दस साल या 200,000 किलोमीटर | ||||
| कार बोडी | ||||||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||||
| फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||
| रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
| शरीर - रचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | ||||
| कार का दरवाज़ा खोलने की विधि | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | घूमनेवाला दरवाज़ा | ||||
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| वजन पर अंकुश (किलो) | 1512 | 1536 | 1455 | 1481 | ||||
| इंजन | ||||||||
| इंजन का मॉडल | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | ||||
| विस्थापन (एमएल) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||
| विस्थापन(एल) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| सेवन प्रपत्र | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | ||||
| इंजन लेआउट | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | क्षैतिज | ||||
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | L | L | L | ||||
| सिलेंडरों की सँख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| हवा की आपूर्ति | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | डीओएचसी | ||||
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| अधिकतम टोक़ गति (आरपीएम) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||
| अधिकतम शुद्ध शक्ति (किलोवाट) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||
| ईंधन ग्रेड | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| चेसिस/पहिए | ||||||||
| चलाने का तरीका | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | ||||
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | ||||
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | ||||
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | ||||
| फ्रंट टायर विशिष्टताएँ | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| रियर टायर विशिष्टताएँ | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| अतिरिक्त टायर विशिष्टताएँ | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | पूर्ण आकार नहीं | ||||
| सक्रिय/निष्क्रिय सुरक्षा | ||||||||
| मुख्य/यात्री सीट एयरबैग | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | मुख्य●/उप● | ||||
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | आगे●/पीछे-- | आगे●/पीछे-- | आगे●/पीछे-- | आगे●/पीछे-- | ||||
| फ्रंट/रियर हेड एयरबैग (पर्दा एयरबैग) | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | आगे--/पीछे-- | ||||
| टायर दबाव निगरानी समारोह | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ●टायर प्रेशर डिस्प्ले | ||||
| सीट बेल्ट नहीं बांधने का रिमाइंडर | ●मुख्य ड्राइवर की सीट | ●मुख्य ड्राइवर की सीट | ●मुख्य ड्राइवर की सीट | ●मुख्य ड्राइवर की सीट | ||||
| एबीएस एंटी-लॉक | ● | ● | ● | ● | ||||
| सहायक/नियंत्रण विन्यास | ||||||||
| फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | आगे--/पीछे● | आगे--/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे--/पीछे● | ||||
| ड्राइविंग सहायता छवियाँ | ●प्रतिवर्ती छवि | ●प्रतिवर्ती छवि | ●प्रतिवर्ती छवि | ●प्रतिवर्ती छवि | ||||
| क्रूज प्रणाली | ●निश्चित गति क्रूज़ | ●निश्चित गति क्रूज़ | -- | -- | ||||
| ड्राइविंग मोड स्विच | ●व्यायाम ●अर्थव्यवस्था | ●व्यायाम ●अर्थव्यवस्था | -- | -- | ||||
| उपस्थिति/विरोधी चोरी | ||||||||
| रिम सामग्री | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ●एल्यूमीनियम मिश्रधातु | ||||
| टाँड | ● | ● | ● | ● | ||||
| इंजन इलेक्ट्रॉनिक चोरी-रोधी | ● | ● | ● | ● | ||||
| कुंजी प्रकार | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ●रिमोट कंट्रोल कुंजी | ||||
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ● | ● | ● | ● | ||||
| रिमोट स्टार्ट फ़ंक्शन | ● | ● | -- | -- | ||||
| एपीपी रिमोट कंट्रोल | ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज ●वाहन प्रारंभ | ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज ●वाहन प्रारंभ | ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज | ●वाहन की स्थिति की जांच/निदान ●वाहन की स्थिति/कार की खोज | ||||
| आंतरिक विन्यास | ||||||||
| स्टीयरिंग व्हील सामग्री | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ●चमड़ा | ||||
| स्टीयरिंग व्हील स्थिति समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे समायोजन | ●मैनुअल ऊपर और नीचे समायोजन | ||||
| मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● | ● | ||||
| पूर्ण एलसीडी उपकरण पैनल | ● | ● | ● | ● | ||||
| एलसीडी उपकरण का आकार | ●12.3 इंच | ●12.3 इंच | -- | -- | ||||
| सीट विन्यास | ||||||||
| सीट सामग्री | ●नकली चमड़ा | ●नकली चमड़ा | ●कपड़ा | ●नकली चमड़ा | ||||
| मुख्य/यात्री सीट विद्युत समायोजन | मुख्य●/उप-- | मुख्य●/उप-- | मुख्य--/डिप्टी-- | मुख्य--/डिप्टी-- | ||||
| दूसरी पंक्ति की सीट समायोजन | ●बैकरेस्ट समायोजन | ●बैकरेस्ट समायोजन | ●बैकरेस्ट समायोजन | ●बैकरेस्ट समायोजन | ||||
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | आगे●/पीछे● | ●आगे और पीछे का समायोजन | आगे●/पीछे-- | आगे●/पीछे-- | ||||
| मल्टीमीडिया कॉन्फ़िगरेशन | ||||||||
| केंद्रीय नियंत्रण रंग स्क्रीन | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ●एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | ||||
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | ●10.25 इंच | ●10.25 इंच | ●10.25 इंच | ●10.25 इंच | ||||
| ब्लूटूथ/कार फ़ोन | ● | ● | ● | ● | ||||
| मोबाइल फोन इंटरकनेक्शन/मैपिंग | ● | ● | ● | ● | ||||
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ●यूएसबी | ||||
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | ●2 अग्रिम पंक्ति में | ●2 अग्रिम पंक्ति में | ●2 अग्रिम पंक्ति में | ●आगे की पंक्ति में 2/पिछली पंक्ति में 2 | ||||
| प्रकाश विन्यास | ||||||||
| निम्न किरण प्रकाश स्रोत | ○एलईडी ●हैलोजन | ○एलईडी ●हैलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन | ||||
| उच्च किरण प्रकाश स्रोत | ○एलईडी ●हैलोजन | ○एलईडी ●हैलोजन | ●हलोजन | ●हलोजन | ||||
| ग्लास/रियर व्यू मिरर | ||||||||
| आगे/पीछे की विद्युत खिड़कियाँ | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | आगे●/पीछे● | ||||
| वन-टच विंडो लिफ्टिंग फ़ंक्शन | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ●पूरी कार | ||||
| विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ● | ● | ● | ● | ||||
| बाहरी रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | ●विद्युत समायोजन | ●विद्युत समायोजन | ●विद्युत समायोजन | ●रियरव्यू मिरर हीटिंग ●विद्युत समायोजन |
||||
| कार वैनिटी दर्पण | ●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था | ●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था | ●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था | ●मुख्य चालक + प्रकाश व्यवस्था ●सह-पायलट + प्रकाश व्यवस्था | ||||
